# AS1241 — FORTHNETGR-MNT

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/1241

36 analysed addresses from autonomous system AS1241, operated by FORTHNETGR-MNT, predominantly routed in Greece.

Last updated: 2026-11-14

Of the 36 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 36 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [212.251.0.147](https://ipdebrief.com/212.251.0.147) | Low Risk (0) | Greece |
| [62.1.45.202](https://ipdebrief.com/62.1.45.202) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.232.230](https://ipdebrief.com/46.12.232.230) | Low Risk (0) | Greece |
| [79.103.211.181](https://ipdebrief.com/79.103.211.181) | Low Risk (0) | Greece |
| [79.103.220.167](https://ipdebrief.com/79.103.220.167) | Low Risk (0) | Greece |
| [77.49.30.35](https://ipdebrief.com/77.49.30.35) | Low Risk (0) | Greece |
| [188.4.30.158](https://ipdebrief.com/188.4.30.158) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.205.212](https://ipdebrief.com/46.12.205.212) | Low Risk (0) | Greece |
| [188.4.46.38](https://ipdebrief.com/188.4.46.38) | Low Risk (0) | United States |
| [77.49.225.25](https://ipdebrief.com/77.49.225.25) | Low Risk (0) | Greece |
| [188.4.234.195](https://ipdebrief.com/188.4.234.195) | Low Risk (0) | United States |
| [62.1.39.3](https://ipdebrief.com/62.1.39.3) | Low Risk (0) | United States |
| [188.4.63.49](https://ipdebrief.com/188.4.63.49) | Low Risk (0) | Greece |
| [213.16.252.95](https://ipdebrief.com/213.16.252.95) | Low Risk (0) | Greece |
| [213.16.247.14](https://ipdebrief.com/213.16.247.14) | Low Risk (0) | Greece |
| [194.219.253.138](https://ipdebrief.com/194.219.253.138) | Low Risk (0) | Greece |
| [194.219.199.49](https://ipdebrief.com/194.219.199.49) | Low Risk (0) | Greece |
| [130.43.84.25](https://ipdebrief.com/130.43.84.25) | Low Risk (0) | United States |
| [213.16.252.174](https://ipdebrief.com/213.16.252.174) | Low Risk (0) | Greece |
| [77.49.112.35](https://ipdebrief.com/77.49.112.35) | Low Risk (0) | Greece |
| [194.219.103.9](https://ipdebrief.com/194.219.103.9) | Low Risk (0) | United States |
| [62.1.21.0](https://ipdebrief.com/62.1.21.0) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.9.98](https://ipdebrief.com/46.12.9.98) | Low Risk (0) | — |
| [77.49.16.214](https://ipdebrief.com/77.49.16.214) | Low Risk (0) | Greece |
| [79.103.77.187](https://ipdebrief.com/79.103.77.187) | Low Risk (0) | Greece |
| [77.49.196.237](https://ipdebrief.com/77.49.196.237) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.179.198](https://ipdebrief.com/46.12.179.198) | Low Risk (0) | Greece |
| [2a02:2149:8b3e:b00:a44c:20c1:1aff:2a94](https://ipdebrief.com/2a02:2149:8b3e:b00:a44c:20c1:1aff:2a94) | Low Risk (0) | Greece |
| [79.103.29.54](https://ipdebrief.com/79.103.29.54) | Low Risk (0) | Greece |
| [188.4.169.234](https://ipdebrief.com/188.4.169.234) | Low Risk (0) | Greece |
| [130.43.110.162](https://ipdebrief.com/130.43.110.162) | Low Risk (0) | Greece |
| [213.16.247.150](https://ipdebrief.com/213.16.247.150) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.218.58](https://ipdebrief.com/46.12.218.58) | Low Risk (0) | Greece |
| [79.103.226.232](https://ipdebrief.com/79.103.226.232) | Low Risk (0) | Greece |
| [46.12.116.8](https://ipdebrief.com/46.12.116.8) | Low Risk (0) | Greece |
| [2a02:214c:8402:3800:242c:780f:7c4f:b6d6](https://ipdebrief.com/2a02:214c:8402:3800:242c:780f:7c4f:b6d6) | Low Risk (0) | Greece |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Greece](https://ipdebrief.com/country/GR)
