# AS136515 — IRT-DCSI-PH

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/136515

20 analysed addresses from autonomous system AS136515, operated by IRT-DCSI-PH, predominantly routed in Philippines.

Last updated: 2026-11-14

Of the 20 addresses listed below: 1 high risk, 0 moderate risk, 19 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [123.253.49.184](https://ipdebrief.com/123.253.49.184) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.49.157](https://ipdebrief.com/123.253.49.157) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.191](https://ipdebrief.com/123.253.50.191) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.141.194](https://ipdebrief.com/103.91.141.194) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.143.207](https://ipdebrief.com/103.91.143.207) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.10](https://ipdebrief.com/123.253.50.10) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.49.115](https://ipdebrief.com/123.253.49.115) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.140.22](https://ipdebrief.com/103.91.140.22) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.141.153](https://ipdebrief.com/103.91.141.153) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.143.62](https://ipdebrief.com/103.91.143.62) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.51.78](https://ipdebrief.com/123.253.51.78) | High Risk (70) | Singapore |
| [103.91.143.7](https://ipdebrief.com/103.91.143.7) | Low Risk (15) | Singapore |
| [123.253.50.100](https://ipdebrief.com/123.253.50.100) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.49.161](https://ipdebrief.com/123.253.49.161) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.78](https://ipdebrief.com/123.253.50.78) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.135](https://ipdebrief.com/123.253.50.135) | Low Risk (0) | Philippines |
| [103.91.141.161](https://ipdebrief.com/103.91.141.161) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.247](https://ipdebrief.com/123.253.50.247) | Low Risk (15) | Philippines |
| [123.253.50.248](https://ipdebrief.com/123.253.50.248) | Low Risk (0) | Philippines |
| [123.253.50.226](https://ipdebrief.com/123.253.50.226) | Low Risk (0) | Philippines |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Philippines](https://ipdebrief.com/country/PH)
