# AS1680 — CELLCOM NOC team

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/1680

232 analysed addresses from autonomous system AS1680, operated by CELLCOM NOC team, predominantly routed in Israel.

Last updated: 2026-11-14

Of the 100 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 100 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [176.12.132.63](https://ipdebrief.com/176.12.132.63) | Low Risk (0) | Israel |
| [199.203.54.15](https://ipdebrief.com/199.203.54.15) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.94.61](https://ipdebrief.com/46.210.94.61) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.95.5](https://ipdebrief.com/46.210.95.5) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.95.88](https://ipdebrief.com/46.210.95.88) | Low Risk (0) | Israel |
| [95.35.29.192](https://ipdebrief.com/95.35.29.192) | Low Risk (0) | Israel |
| [109.186.209.118](https://ipdebrief.com/109.186.209.118) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.121.205](https://ipdebrief.com/46.210.121.205) | Low Risk (0) | Israel |
| [194.90.71.246](https://ipdebrief.com/194.90.71.246) | Low Risk (0) | Israel |
| [80.250.153.82](https://ipdebrief.com/80.250.153.82) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.232.159](https://ipdebrief.com/85.65.232.159) | Low Risk (0) | Israel |
| [80.250.155.76](https://ipdebrief.com/80.250.155.76) | Low Risk (0) | — |
| [93.173.121.180](https://ipdebrief.com/93.173.121.180) | Low Risk (0) | — |
| [199.203.206.211](https://ipdebrief.com/199.203.206.211) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.117.179.29](https://ipdebrief.com/46.117.179.29) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.4.203](https://ipdebrief.com/46.210.4.203) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.56.185](https://ipdebrief.com/46.210.56.185) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.93.85](https://ipdebrief.com/46.210.93.85) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.179.151](https://ipdebrief.com/85.65.179.151) | Low Risk (0) | Israel |
| [82.166.125.72](https://ipdebrief.com/82.166.125.72) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.205.175](https://ipdebrief.com/46.210.205.175) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.117.86.18](https://ipdebrief.com/46.117.86.18) | Low Risk (0) | — |
| [95.35.24.125](https://ipdebrief.com/95.35.24.125) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.15.65](https://ipdebrief.com/46.210.15.65) | Low Risk (0) | Israel |
| [95.35.50.15](https://ipdebrief.com/95.35.50.15) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.116.227.210](https://ipdebrief.com/46.116.227.210) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.232.142](https://ipdebrief.com/85.65.232.142) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.234.7](https://ipdebrief.com/85.65.234.7) | Low Risk (0) | Israel |
| [95.35.26.164](https://ipdebrief.com/95.35.26.164) | Low Risk (15) | — |
| [46.210.226.238](https://ipdebrief.com/46.210.226.238) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.64.156.17](https://ipdebrief.com/85.64.156.17) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.107.161](https://ipdebrief.com/46.210.107.161) | Low Risk (0) | Israel |
| [199.203.113.134](https://ipdebrief.com/199.203.113.134) | Low Risk (0) | — |
| [93.172.91.130](https://ipdebrief.com/93.172.91.130) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.173.116.20](https://ipdebrief.com/93.173.116.20) | Low Risk (0) | Israel |
| [109.186.94.159](https://ipdebrief.com/109.186.94.159) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.138.10.43](https://ipdebrief.com/89.138.10.43) | Low Risk (0) | Israel |
| [217.132.149.155](https://ipdebrief.com/217.132.149.155) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.27.181](https://ipdebrief.com/93.172.27.181) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.116.145.158](https://ipdebrief.com/46.116.145.158) | Low Risk (0) | United States |
| [93.172.164.211](https://ipdebrief.com/93.172.164.211) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.233.215](https://ipdebrief.com/93.172.233.215) | Low Risk (0) | — |
| [46.210.233.241](https://ipdebrief.com/46.210.233.241) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.242.87](https://ipdebrief.com/93.172.242.87) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.116.18.84](https://ipdebrief.com/46.116.18.84) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.64.198.204](https://ipdebrief.com/85.64.198.204) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.238.41](https://ipdebrief.com/85.65.238.41) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.139.133.120](https://ipdebrief.com/89.139.133.120) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.139.18.252](https://ipdebrief.com/89.139.18.252) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.3.254](https://ipdebrief.com/93.172.3.254) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.164.230](https://ipdebrief.com/46.210.164.230) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.174.217](https://ipdebrief.com/46.210.174.217) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.250.239.192](https://ipdebrief.com/85.250.239.192) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.138.158.200](https://ipdebrief.com/89.138.158.200) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.250.131.40](https://ipdebrief.com/85.250.131.40) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.250.235.125](https://ipdebrief.com/85.250.235.125) | Low Risk (0) | Israel |
| [62.0.93.163](https://ipdebrief.com/62.0.93.163) | Low Risk (15) | Israel |
| [85.250.170.8](https://ipdebrief.com/85.250.170.8) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.116.253.57](https://ipdebrief.com/46.116.253.57) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.8.245](https://ipdebrief.com/93.172.8.245) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.173.100.251](https://ipdebrief.com/93.173.100.251) | Low Risk (0) | Israel |
| [62.0.131.185](https://ipdebrief.com/62.0.131.185) | Low Risk (0) | Israel |
| [62.90.189.134](https://ipdebrief.com/62.90.189.134) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.23.204](https://ipdebrief.com/46.210.23.204) | Low Risk (0) | Israel |
| [109.186.126.251](https://ipdebrief.com/109.186.126.251) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.116.123.239](https://ipdebrief.com/46.116.123.239) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.139.37.31](https://ipdebrief.com/89.139.37.31) | Low Risk (0) | Israel |
| [212.143.12.163](https://ipdebrief.com/212.143.12.163) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.171](https://ipdebrief.com/207.232.57.171) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.38](https://ipdebrief.com/207.232.57.38) | Low Risk (0) | Israel |
| [212.143.12.35](https://ipdebrief.com/212.143.12.35) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.169](https://ipdebrief.com/207.232.57.169) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.179](https://ipdebrief.com/207.232.57.179) | Low Risk (0) | Israel |
| [212.143.12.28](https://ipdebrief.com/212.143.12.28) | Low Risk (0) | France |
| [207.232.57.111](https://ipdebrief.com/207.232.57.111) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.7.50](https://ipdebrief.com/46.210.7.50) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.184.61](https://ipdebrief.com/46.210.184.61) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.117.81.174](https://ipdebrief.com/46.117.81.174) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.138.11.179](https://ipdebrief.com/89.138.11.179) | Low Risk (0) | Israel |
| [85.65.75.148](https://ipdebrief.com/85.65.75.148) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.212.203](https://ipdebrief.com/46.210.212.203) | Low Risk (0) | Israel |
| [212.143.16.135](https://ipdebrief.com/212.143.16.135) | Low Risk (0) | Israel |
| [194.90.91.195](https://ipdebrief.com/194.90.91.195) | Low Risk (0) | Israel |
| [212.143.12.162](https://ipdebrief.com/212.143.12.162) | Low Risk (10) | — |
| [207.232.10.106](https://ipdebrief.com/207.232.10.106) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.191.199](https://ipdebrief.com/46.210.191.199) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.139.83.109](https://ipdebrief.com/89.139.83.109) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.2.230](https://ipdebrief.com/46.210.2.230) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.175](https://ipdebrief.com/207.232.57.175) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.117.120.136](https://ipdebrief.com/46.117.120.136) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.138.0.187](https://ipdebrief.com/89.138.0.187) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.173.110.208](https://ipdebrief.com/93.173.110.208) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.204](https://ipdebrief.com/207.232.57.204) | Low Risk (0) | Israel |
| [109.186.6.23](https://ipdebrief.com/109.186.6.23) | Low Risk (0) | Israel |
| [89.138.241.170](https://ipdebrief.com/89.138.241.170) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.163.194](https://ipdebrief.com/93.172.163.194) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.224.42](https://ipdebrief.com/93.172.224.42) | Low Risk (0) | Israel |
| [93.172.166.196](https://ipdebrief.com/93.172.166.196) | Low Risk (0) | Israel |
| [207.232.57.26](https://ipdebrief.com/207.232.57.26) | Low Risk (0) | Israel |
| [46.210.250.178](https://ipdebrief.com/46.210.250.178) | Low Risk (0) | Israel |

Showing 100 of 232; further pages are linked from the canonical HTML page.

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Israel](https://ipdebrief.com/country/IL)
