# AS21246 — IPKO Maintenance

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/21246

58 analysed addresses from autonomous system AS21246, operated by IPKO Maintenance, predominantly routed in Kosovo.

Last updated: 2026-11-14

Of the 58 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 58 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [46.99.228.254](https://ipdebrief.com/46.99.228.254) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.157.83](https://ipdebrief.com/46.99.157.83) | Low Risk (0) | — |
| [46.99.188.194](https://ipdebrief.com/46.99.188.194) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.31.170](https://ipdebrief.com/46.99.31.170) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [80.80.170.154](https://ipdebrief.com/80.80.170.154) | Low Risk (0) | — |
| [46.99.175.95](https://ipdebrief.com/46.99.175.95) | Low Risk (10) | — |
| [46.99.188.207](https://ipdebrief.com/46.99.188.207) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.48.96](https://ipdebrief.com/46.99.48.96) | Low Risk (0) | Austria |
| [91.187.112.9](https://ipdebrief.com/91.187.112.9) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.12.55](https://ipdebrief.com/46.99.12.55) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.160](https://ipdebrief.com/46.99.156.160) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.206](https://ipdebrief.com/46.99.156.206) | Low Risk (0) | Austria |
| [80.80.172.229](https://ipdebrief.com/80.80.172.229) | Low Risk (0) | Austria |
| [91.187.112.84](https://ipdebrief.com/91.187.112.84) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.157.48](https://ipdebrief.com/46.99.157.48) | Low Risk (0) | Austria |
| [80.80.163.81](https://ipdebrief.com/80.80.163.81) | Low Risk (0) | Austria |
| [91.187.112.140](https://ipdebrief.com/91.187.112.140) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.186.51](https://ipdebrief.com/46.99.186.51) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.39.117](https://ipdebrief.com/46.99.39.117) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.159](https://ipdebrief.com/46.99.156.159) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.186.26](https://ipdebrief.com/46.99.186.26) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.23](https://ipdebrief.com/46.99.156.23) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.6](https://ipdebrief.com/46.99.156.6) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [91.187.112.232](https://ipdebrief.com/91.187.112.232) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.156.101](https://ipdebrief.com/46.99.156.101) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.186.214](https://ipdebrief.com/46.99.186.214) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.186.223](https://ipdebrief.com/46.99.186.223) | Low Risk (0) | Austria |
| [91.187.112.90](https://ipdebrief.com/91.187.112.90) | Low Risk (0) | — |
| [46.99.156.142](https://ipdebrief.com/46.99.156.142) | Low Risk (15) | — |
| [91.187.112.169](https://ipdebrief.com/91.187.112.169) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [80.80.172.181](https://ipdebrief.com/80.80.172.181) | Low Risk (10) | Kosovo |
| [46.99.156.1](https://ipdebrief.com/46.99.156.1) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.156.169](https://ipdebrief.com/46.99.156.169) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [91.187.112.27](https://ipdebrief.com/91.187.112.27) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.49.85](https://ipdebrief.com/46.99.49.85) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.1.50](https://ipdebrief.com/46.99.1.50) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [2a03:4b80:af00:5b70:2944:e1f7:49cb:7093](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:af00:5b70:2944:e1f7:49cb:7093) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [2a03:4b80:b90a:50b0:4ca:758b:2884:2c19](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:b90a:50b0:4ca:758b:2884:2c19) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.44.24](https://ipdebrief.com/46.99.44.24) | Low Risk (15) | — |
| [46.99.60.100](https://ipdebrief.com/46.99.60.100) | Low Risk (15) | Kosovo |
| [2a03:4b80:b90a:50b0:ac31:251:96b3:abbf](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:b90a:50b0:ac31:251:96b3:abbf) | Low Risk (0) | — |
| [46.99.134.5](https://ipdebrief.com/46.99.134.5) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.17.40](https://ipdebrief.com/46.99.17.40) | Low Risk (0) | Austria |
| [46.99.13.8](https://ipdebrief.com/46.99.13.8) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.12.41](https://ipdebrief.com/46.99.12.41) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.33.102](https://ipdebrief.com/46.99.33.102) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.217.34](https://ipdebrief.com/46.99.217.34) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [2a03:4b80:cc03:500:1082:62be:2d9f:b1fd](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:cc03:500:1082:62be:2d9f:b1fd) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.13.129](https://ipdebrief.com/46.99.13.129) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [80.80.168.160](https://ipdebrief.com/80.80.168.160) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.196.41](https://ipdebrief.com/46.99.196.41) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.44.40](https://ipdebrief.com/46.99.44.40) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [2a03:4b80:be5f:c10:db1:a593:4e01:e764](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:be5f:c10:db1:a593:4e01:e764) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.63.92](https://ipdebrief.com/46.99.63.92) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [2a03:4b80:bb1f:9a20:f9d8:8cbb:9873:9290](https://ipdebrief.com/2a03:4b80:bb1f:9a20:f9d8:8cbb:9873:9290) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.60.207](https://ipdebrief.com/46.99.60.207) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.31.140](https://ipdebrief.com/46.99.31.140) | Low Risk (0) | Kosovo |
| [46.99.54.220](https://ipdebrief.com/46.99.54.220) | Low Risk (0) | Kosovo |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Kosovo](https://ipdebrief.com/country/XK)
