# AS269730 — Tecnoven Services C.A.

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/269730

65 analysed addresses from autonomous system AS269730, operated by Tecnoven Services C.A., predominantly routed in Venezuela.

Last updated: 2026-11-14

Of the 65 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 65 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [38.51.206.57](https://ipdebrief.com/38.51.206.57) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.16](https://ipdebrief.com/38.51.210.16) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.245](https://ipdebrief.com/38.51.210.245) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.218.181](https://ipdebrief.com/38.51.218.181) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.252.85](https://ipdebrief.com/38.10.252.85) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.197.3](https://ipdebrief.com/38.51.197.3) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.209.93](https://ipdebrief.com/38.51.209.93) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.218.132](https://ipdebrief.com/38.51.218.132) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.200.75](https://ipdebrief.com/38.51.200.75) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.208.70](https://ipdebrief.com/38.51.208.70) | Low Risk (0) | — |
| [38.51.200.206](https://ipdebrief.com/38.51.200.206) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.192.187](https://ipdebrief.com/38.51.192.187) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.254.59](https://ipdebrief.com/38.10.254.59) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.213](https://ipdebrief.com/38.51.210.213) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.200.199](https://ipdebrief.com/38.51.200.199) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.200.175](https://ipdebrief.com/38.51.200.175) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.220.105](https://ipdebrief.com/38.51.220.105) | Low Risk (0) | — |
| [38.51.220.122](https://ipdebrief.com/38.51.220.122) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.253.96](https://ipdebrief.com/38.10.253.96) | Low Risk (0) | — |
| [38.51.221.205](https://ipdebrief.com/38.51.221.205) | Low Risk (0) | United States |
| [38.51.213.3](https://ipdebrief.com/38.51.213.3) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.251.101](https://ipdebrief.com/38.10.251.101) | Low Risk (10) | — |
| [38.51.200.210](https://ipdebrief.com/38.51.200.210) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.255.197](https://ipdebrief.com/38.10.255.197) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.252.98](https://ipdebrief.com/38.10.252.98) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.194.246](https://ipdebrief.com/38.51.194.246) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.216.66](https://ipdebrief.com/38.51.216.66) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.207.61](https://ipdebrief.com/38.51.207.61) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.218.185](https://ipdebrief.com/38.51.218.185) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.219](https://ipdebrief.com/38.51.210.219) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.207.80](https://ipdebrief.com/38.51.207.80) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.214](https://ipdebrief.com/38.51.210.214) | Low Risk (0) | United States |
| [38.51.214.133](https://ipdebrief.com/38.51.214.133) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.221.215](https://ipdebrief.com/38.51.221.215) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.200.0](https://ipdebrief.com/38.51.200.0) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.216.89](https://ipdebrief.com/38.51.216.89) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [45.179.164.11](https://ipdebrief.com/45.179.164.11) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.216.104](https://ipdebrief.com/38.51.216.104) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.220.65](https://ipdebrief.com/38.51.220.65) | Low Risk (0) | — |
| [38.51.220.10](https://ipdebrief.com/38.51.220.10) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.207.24](https://ipdebrief.com/38.51.207.24) | Low Risk (0) | — |
| [38.51.220.20](https://ipdebrief.com/38.51.220.20) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.210.215](https://ipdebrief.com/38.51.210.215) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.216.56](https://ipdebrief.com/38.51.216.56) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.216.160](https://ipdebrief.com/38.51.216.160) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.220.103](https://ipdebrief.com/38.51.220.103) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.197.48](https://ipdebrief.com/38.51.197.48) | Low Risk (0) | United States |
| [38.51.208.78](https://ipdebrief.com/38.51.208.78) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [2803:5160:a060:9c00:31e4:64d4:ea69:e06d](https://ipdebrief.com/2803:5160:a060:9c00:31e4:64d4:ea69:e06d) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.207.51](https://ipdebrief.com/38.51.207.51) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.253.111](https://ipdebrief.com/38.10.253.111) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.252.108](https://ipdebrief.com/38.10.252.108) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.223.196](https://ipdebrief.com/38.51.223.196) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.222.100](https://ipdebrief.com/38.51.222.100) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.10.253.5](https://ipdebrief.com/38.10.253.5) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.221.245](https://ipdebrief.com/38.51.221.245) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.197.176](https://ipdebrief.com/38.51.197.176) | Low Risk (0) | United States |
| [38.51.221.210](https://ipdebrief.com/38.51.221.210) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.204.146](https://ipdebrief.com/38.51.204.146) | Low Risk (0) | United States |
| [38.51.207.23](https://ipdebrief.com/38.51.207.23) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.200.195](https://ipdebrief.com/38.51.200.195) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.220.209](https://ipdebrief.com/38.51.220.209) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.197.240](https://ipdebrief.com/38.51.197.240) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.207.134](https://ipdebrief.com/38.51.207.134) | Low Risk (0) | Venezuela |
| [38.51.220.203](https://ipdebrief.com/38.51.220.203) | Low Risk (0) | Venezuela |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Venezuela](https://ipdebrief.com/country/VE)
