# AS328977 — Cyrus Mbitao

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/328977

32 analysed addresses from autonomous system AS328977, operated by Cyrus Mbitao, predominantly routed in Kenya.

Last updated: 2026-11-14

Of the 32 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 32 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [102.207.171.252](https://ipdebrief.com/102.207.171.252) | Low Risk (0) | — |
| [102.208.2.12](https://ipdebrief.com/102.208.2.12) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.210.15.64](https://ipdebrief.com/102.210.15.64) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.1.218](https://ipdebrief.com/102.208.1.218) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.164.161](https://ipdebrief.com/102.207.164.161) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.2.98](https://ipdebrief.com/102.208.2.98) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.170.41](https://ipdebrief.com/102.207.170.41) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.168.69](https://ipdebrief.com/102.208.168.69) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.161.36](https://ipdebrief.com/102.207.161.36) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.61.68](https://ipdebrief.com/102.208.61.68) | Low Risk (0) | — |
| [102.208.2.185](https://ipdebrief.com/102.208.2.185) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.0.20](https://ipdebrief.com/102.208.0.20) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [102.208.60.87](https://ipdebrief.com/102.208.60.87) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.170.82](https://ipdebrief.com/102.207.170.82) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [102.217.159.79](https://ipdebrief.com/102.217.159.79) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [102.207.170.59](https://ipdebrief.com/102.207.170.59) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.171.87](https://ipdebrief.com/102.208.171.87) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.2.4](https://ipdebrief.com/102.208.2.4) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [102.208.61.244](https://ipdebrief.com/102.208.61.244) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.206.172.175](https://ipdebrief.com/102.206.172.175) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.164.109](https://ipdebrief.com/102.207.164.109) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.2.103](https://ipdebrief.com/102.208.2.103) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.163.105](https://ipdebrief.com/102.207.163.105) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.206.173.184](https://ipdebrief.com/102.206.173.184) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.168.148](https://ipdebrief.com/102.208.168.148) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.62.167](https://ipdebrief.com/102.208.62.167) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.208.1.126](https://ipdebrief.com/102.208.1.126) | Low Risk (0) | — |
| [102.208.63.62](https://ipdebrief.com/102.208.63.62) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.160.9](https://ipdebrief.com/102.207.160.9) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.170.131](https://ipdebrief.com/102.207.170.131) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.170.150](https://ipdebrief.com/102.207.170.150) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.207.170.122](https://ipdebrief.com/102.207.170.122) | Low Risk (0) | Kenya |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Kenya](https://ipdebrief.com/country/KE)
