# AS36926 — John Kiama

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/36926

231 analysed addresses from autonomous system AS36926, operated by John Kiama, predominantly routed in Kenya.

Last updated: 2026-11-14

Of the 100 addresses listed below: 0 high risk, 2 moderate risk, 98 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [154.79.250.216](https://ipdebrief.com/154.79.250.216) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.27.238](https://ipdebrief.com/102.0.27.238) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.0.44](https://ipdebrief.com/102.0.0.44) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.26.206](https://ipdebrief.com/102.0.26.206) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.30.22](https://ipdebrief.com/102.0.30.22) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.188](https://ipdebrief.com/154.159.237.188) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.246.126](https://ipdebrief.com/154.159.246.126) | Moderate Risk (60) | Kenya |
| [102.0.2.114](https://ipdebrief.com/102.0.2.114) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.206](https://ipdebrief.com/154.159.237.206) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.248.18](https://ipdebrief.com/154.159.248.18) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.252.251](https://ipdebrief.com/154.159.252.251) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.29.142](https://ipdebrief.com/102.0.29.142) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.4.92](https://ipdebrief.com/102.0.4.92) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.113](https://ipdebrief.com/154.159.237.113) | Low Risk (0) | — |
| [102.0.29.78](https://ipdebrief.com/102.0.29.78) | Low Risk (0) | — |
| [102.0.30.6](https://ipdebrief.com/102.0.30.6) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.251](https://ipdebrief.com/154.159.237.251) | Low Risk (0) | — |
| [154.159.237.49](https://ipdebrief.com/154.159.237.49) | Low Risk (0) | France |
| [154.152.78.77](https://ipdebrief.com/154.152.78.77) | Low Risk (0) | — |
| [102.0.20.178](https://ipdebrief.com/102.0.20.178) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.238.133](https://ipdebrief.com/154.159.238.133) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.252.220](https://ipdebrief.com/154.159.252.220) | Low Risk (0) | — |
| [102.0.0.119](https://ipdebrief.com/102.0.0.119) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.238.76](https://ipdebrief.com/154.159.238.76) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.12.172](https://ipdebrief.com/102.0.12.172) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.32.52](https://ipdebrief.com/102.0.32.52) | Low Risk (10) | — |
| [154.159.254.127](https://ipdebrief.com/154.159.254.127) | Low Risk (0) | France |
| [105.231.219.148](https://ipdebrief.com/105.231.219.148) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.237.28](https://ipdebrief.com/154.159.237.28) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.10.206](https://ipdebrief.com/102.0.10.206) | Low Risk (0) | — |
| [154.159.238.127](https://ipdebrief.com/154.159.238.127) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.6.50](https://ipdebrief.com/102.0.6.50) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [154.159.252.173](https://ipdebrief.com/154.159.252.173) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.254.205](https://ipdebrief.com/154.159.254.205) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.11.12](https://ipdebrief.com/102.0.11.12) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.246.138](https://ipdebrief.com/154.159.246.138) | Low Risk (0) | France |
| [102.7.76.227](https://ipdebrief.com/102.7.76.227) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.18.50](https://ipdebrief.com/102.0.18.50) | Moderate Risk (45) | Kenya |
| [154.159.252.134](https://ipdebrief.com/154.159.252.134) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.237.176](https://ipdebrief.com/154.159.237.176) | Low Risk (15) | Kenya |
| [102.0.32.130](https://ipdebrief.com/102.0.32.130) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.238.97](https://ipdebrief.com/154.159.238.97) | Low Risk (0) | United States |
| [154.153.3.210](https://ipdebrief.com/154.153.3.210) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.254.72](https://ipdebrief.com/154.159.254.72) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.156.51.120](https://ipdebrief.com/154.156.51.120) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.32.204](https://ipdebrief.com/102.0.32.204) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.232](https://ipdebrief.com/154.159.237.232) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.252.108](https://ipdebrief.com/154.159.252.108) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.18.12](https://ipdebrief.com/102.0.18.12) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.32.116](https://ipdebrief.com/102.0.32.116) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.254.98](https://ipdebrief.com/154.159.254.98) | Low Risk (0) | France |
| [102.5.134.80](https://ipdebrief.com/102.5.134.80) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.32.108](https://ipdebrief.com/102.0.32.108) | Low Risk (0) | — |
| [154.159.237.118](https://ipdebrief.com/154.159.237.118) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.33.166](https://ipdebrief.com/102.0.33.166) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.8](https://ipdebrief.com/154.159.237.8) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.10.76](https://ipdebrief.com/102.0.10.76) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.238.5](https://ipdebrief.com/154.159.238.5) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.254.53](https://ipdebrief.com/154.159.254.53) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.78.98.10](https://ipdebrief.com/154.78.98.10) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.14.24](https://ipdebrief.com/102.0.14.24) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.228](https://ipdebrief.com/154.159.237.228) | Low Risk (15) | Kenya |
| [154.159.237.12](https://ipdebrief.com/154.159.237.12) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.17.41](https://ipdebrief.com/102.0.17.41) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.32.58](https://ipdebrief.com/102.0.32.58) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.147](https://ipdebrief.com/154.159.237.147) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.254.150](https://ipdebrief.com/154.159.254.150) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.76.125.73](https://ipdebrief.com/154.76.125.73) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.26.118](https://ipdebrief.com/102.0.26.118) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.252.140](https://ipdebrief.com/154.159.252.140) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.14.230](https://ipdebrief.com/102.0.14.230) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.15.48](https://ipdebrief.com/102.0.15.48) | Low Risk (0) | — |
| [154.155.2.95](https://ipdebrief.com/154.155.2.95) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.178](https://ipdebrief.com/154.159.237.178) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.89](https://ipdebrief.com/154.159.237.89) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.77.74.67](https://ipdebrief.com/154.77.74.67) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.79.242.166](https://ipdebrief.com/154.79.242.166) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.0.14](https://ipdebrief.com/102.0.0.14) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.5.183.220](https://ipdebrief.com/102.5.183.220) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.11.254](https://ipdebrief.com/102.0.11.254) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.5.121.214](https://ipdebrief.com/102.5.121.214) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.17](https://ipdebrief.com/154.159.237.17) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.202](https://ipdebrief.com/154.159.237.202) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.252.16](https://ipdebrief.com/154.159.252.16) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.21.48](https://ipdebrief.com/102.0.21.48) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.37](https://ipdebrief.com/154.159.237.37) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.238.235](https://ipdebrief.com/154.159.238.235) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.21.170](https://ipdebrief.com/102.0.21.170) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.246.222](https://ipdebrief.com/102.0.246.222) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.78.117.31](https://ipdebrief.com/154.78.117.31) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.13.92](https://ipdebrief.com/102.0.13.92) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.16.74](https://ipdebrief.com/102.0.16.74) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.237.138](https://ipdebrief.com/154.159.237.138) | Low Risk (0) | France |
| [154.159.252.208](https://ipdebrief.com/154.159.252.208) | Low Risk (0) | France |
| [102.0.9.188](https://ipdebrief.com/102.0.9.188) | Low Risk (0) | Kenya |
| [154.159.237.156](https://ipdebrief.com/154.159.237.156) | Low Risk (0) | — |
| [102.0.14.40](https://ipdebrief.com/102.0.14.40) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.22.188](https://ipdebrief.com/102.0.22.188) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.26.222](https://ipdebrief.com/102.0.26.222) | Low Risk (0) | Kenya |
| [102.0.35.78](https://ipdebrief.com/102.0.35.78) | Low Risk (0) | Kenya |

Showing 100 of 231; further pages are linked from the canonical HTML page.

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Kenya](https://ipdebrief.com/country/KE)
