# AS37061 — Domain Admin

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/37061

131 analysed addresses from autonomous system AS37061, operated by Domain Admin, predominantly routed in Kenya.

Last updated: 2026-11-14

Of the 100 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 100 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [197.248.104.31](https://ipdebrief.com/197.248.104.31) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.207.139](https://ipdebrief.com/197.248.207.139) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.8.33](https://ipdebrief.com/197.248.8.33) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.90.100.147](https://ipdebrief.com/41.90.100.147) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.15.98](https://ipdebrief.com/197.248.15.98) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.220.153](https://ipdebrief.com/41.139.220.153) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.104.19](https://ipdebrief.com/197.248.104.19) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.190.89](https://ipdebrief.com/197.248.190.89) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.202.227](https://ipdebrief.com/41.139.202.227) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.245.33](https://ipdebrief.com/41.139.245.33) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.34.233](https://ipdebrief.com/197.248.34.233) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.203.213.8](https://ipdebrief.com/41.203.213.8) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.24.217](https://ipdebrief.com/197.248.24.217) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.130.21](https://ipdebrief.com/197.248.130.21) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.203.212.53](https://ipdebrief.com/41.203.212.53) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.183.135](https://ipdebrief.com/41.139.183.135) | Low Risk (0) | — |
| [41.203.217.147](https://ipdebrief.com/41.203.217.147) | Low Risk (15) | Kenya |
| [197.248.16.109](https://ipdebrief.com/197.248.16.109) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.90.165.97](https://ipdebrief.com/41.90.165.97) | Low Risk (30) | United Kingdom |
| [197.248.172.79](https://ipdebrief.com/197.248.172.79) | Low Risk (0) | — |
| [197.248.159.62](https://ipdebrief.com/197.248.159.62) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.170.29](https://ipdebrief.com/197.248.170.29) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.57.93](https://ipdebrief.com/197.248.57.93) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.237.55](https://ipdebrief.com/197.248.237.55) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.181.210](https://ipdebrief.com/197.248.181.210) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.121.17](https://ipdebrief.com/197.248.121.17) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.234.147](https://ipdebrief.com/41.139.234.147) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.235](https://ipdebrief.com/105.164.128.235) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.169.59](https://ipdebrief.com/197.248.169.59) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.179.127](https://ipdebrief.com/197.248.179.127) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.252](https://ipdebrief.com/105.164.128.252) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.247](https://ipdebrief.com/105.164.128.247) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.184.129](https://ipdebrief.com/41.139.184.129) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.46](https://ipdebrief.com/105.164.128.46) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.169.83](https://ipdebrief.com/197.248.169.83) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.218](https://ipdebrief.com/105.164.128.218) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.134.195](https://ipdebrief.com/197.248.134.195) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.39](https://ipdebrief.com/105.164.128.39) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.203.214.203](https://ipdebrief.com/41.203.214.203) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.90.105.89](https://ipdebrief.com/41.90.105.89) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.208.183](https://ipdebrief.com/197.248.208.183) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.170.17](https://ipdebrief.com/41.139.170.17) | Low Risk (0) | — |
| [41.139.200.170](https://ipdebrief.com/41.139.200.170) | Low Risk (30) | — |
| [105.164.128.103](https://ipdebrief.com/105.164.128.103) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.200](https://ipdebrief.com/105.164.128.200) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.200.109](https://ipdebrief.com/197.248.200.109) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.214.19](https://ipdebrief.com/197.248.214.19) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.195.161](https://ipdebrief.com/197.248.195.161) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.190.233](https://ipdebrief.com/197.248.190.233) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.199.11](https://ipdebrief.com/41.139.199.11) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.127.33](https://ipdebrief.com/197.248.127.33) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.93.109](https://ipdebrief.com/197.248.93.109) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.139.230.129](https://ipdebrief.com/41.139.230.129) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.89](https://ipdebrief.com/105.164.128.89) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.55.101](https://ipdebrief.com/197.248.55.101) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.181](https://ipdebrief.com/105.164.128.181) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.234.18](https://ipdebrief.com/197.248.234.18) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.122](https://ipdebrief.com/105.164.128.122) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.149.11](https://ipdebrief.com/197.248.149.11) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.227.215](https://ipdebrief.com/197.248.227.215) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.66.25](https://ipdebrief.com/197.248.66.25) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.161.137](https://ipdebrief.com/41.139.161.137) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.206.123](https://ipdebrief.com/197.248.206.123) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.182.27](https://ipdebrief.com/197.248.182.27) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.160.177](https://ipdebrief.com/197.248.160.177) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.21.25](https://ipdebrief.com/197.248.21.25) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.74.115](https://ipdebrief.com/197.248.74.115) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.89.127](https://ipdebrief.com/197.248.89.127) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.203.212.69](https://ipdebrief.com/41.203.212.69) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.141.113](https://ipdebrief.com/197.248.141.113) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.138.235](https://ipdebrief.com/197.248.138.235) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.155.13](https://ipdebrief.com/197.248.155.13) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.160.105](https://ipdebrief.com/197.248.160.105) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.139.5](https://ipdebrief.com/41.139.139.5) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.114.217](https://ipdebrief.com/197.248.114.217) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.207.138](https://ipdebrief.com/197.248.207.138) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.139.130.39](https://ipdebrief.com/41.139.130.39) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.233.55](https://ipdebrief.com/197.248.233.55) | Low Risk (15) | Kenya |
| [197.248.25.117](https://ipdebrief.com/197.248.25.117) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.90.15.223](https://ipdebrief.com/41.90.15.223) | Low Risk (20) | — |
| [41.90.231.137](https://ipdebrief.com/41.90.231.137) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.248.130.247](https://ipdebrief.com/197.248.130.247) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [105.164.128.107](https://ipdebrief.com/105.164.128.107) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.23](https://ipdebrief.com/105.164.128.23) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.152.251](https://ipdebrief.com/197.248.152.251) | Low Risk (0) | — |
| [41.90.238.111](https://ipdebrief.com/41.90.238.111) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.207.142](https://ipdebrief.com/197.248.207.142) | Low Risk (0) | Kenya |
| [41.203.212.52](https://ipdebrief.com/41.203.212.52) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.138.234](https://ipdebrief.com/197.248.138.234) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.90.12.9](https://ipdebrief.com/41.90.12.9) | Low Risk (10) | — |
| [197.248.220.103](https://ipdebrief.com/197.248.220.103) | Low Risk (0) | — |
| [197.248.48.97](https://ipdebrief.com/197.248.48.97) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.78](https://ipdebrief.com/105.164.128.78) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.239.103](https://ipdebrief.com/197.248.239.103) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.98.19](https://ipdebrief.com/197.248.98.19) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.125](https://ipdebrief.com/105.164.128.125) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.176.127](https://ipdebrief.com/197.248.176.127) | Low Risk (0) | Kenya |
| [197.248.192.189](https://ipdebrief.com/197.248.192.189) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [41.90.14.228](https://ipdebrief.com/41.90.14.228) | Low Risk (0) | Kenya |
| [105.164.128.133](https://ipdebrief.com/105.164.128.133) | Low Risk (0) | Kenya |

Showing 100 of 131; further pages are linked from the canonical HTML page.

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Kenya](https://ipdebrief.com/country/KE)
