# AS37447 — Jephte Ntombi

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/37447

18 analysed addresses from autonomous system AS37447, operated by Jephte Ntombi, predominantly routed in Congo - Kinshasa.

Last updated: 2026-11-14

Of the 18 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 18 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [41.77.221.179](https://ipdebrief.com/41.77.221.179) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [197.157.209.53](https://ipdebrief.com/197.157.209.53) | Low Risk (0) | United States |
| [206.42.85.194](https://ipdebrief.com/206.42.85.194) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [169.255.206.109](https://ipdebrief.com/169.255.206.109) | Low Risk (5) | — |
| [169.239.158.229](https://ipdebrief.com/169.239.158.229) | Low Risk (30) | Congo - Kinshasa |
| [169.239.158.228](https://ipdebrief.com/169.239.158.228) | Low Risk (30) | — |
| [169.239.159.4](https://ipdebrief.com/169.239.159.4) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [169.239.159.183](https://ipdebrief.com/169.239.159.183) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [206.42.69.69](https://ipdebrief.com/206.42.69.69) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [102.206.159.179](https://ipdebrief.com/102.206.159.179) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [102.206.159.185](https://ipdebrief.com/102.206.159.185) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [169.239.158.106](https://ipdebrief.com/169.239.158.106) | Low Risk (30) | — |
| [206.42.67.233](https://ipdebrief.com/206.42.67.233) | Low Risk (0) | United States |
| [102.206.157.60](https://ipdebrief.com/102.206.157.60) | Low Risk (0) | — |
| [102.206.159.161](https://ipdebrief.com/102.206.159.161) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [102.223.129.160](https://ipdebrief.com/102.223.129.160) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [41.77.221.195](https://ipdebrief.com/41.77.221.195) | Low Risk (0) | Congo - Kinshasa |
| [206.42.67.239](https://ipdebrief.com/206.42.67.239) | Low Risk (0) | — |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Congo - Kinshasa](https://ipdebrief.com/country/CD)
