# AS45650 — VIA NET COMMUNICATION PUBLIC LIMITED

Canonical page: https://ipdebrief.com/asn/45650

71 analysed addresses from autonomous system AS45650, operated by VIA NET COMMUNICATION PUBLIC LIMITED, predominantly routed in Nepal.

Last updated: 2026-11-14

Of the 71 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 71 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [161.248.217.23](https://ipdebrief.com/161.248.217.23) | Low Risk (0) | — |
| [103.129.134.231](https://ipdebrief.com/103.129.134.231) | Low Risk (0) | United States |
| [103.129.134.71](https://ipdebrief.com/103.129.134.71) | Low Risk (0) | — |
| [150.107.107.36](https://ipdebrief.com/150.107.107.36) | Low Risk (0) | — |
| [103.129.135.227](https://ipdebrief.com/103.129.135.227) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.75.49.171](https://ipdebrief.com/103.75.49.171) | Low Risk (0) | United States |
| [150.107.106.18](https://ipdebrief.com/150.107.106.18) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.121.172.56](https://ipdebrief.com/103.121.172.56) | Low Risk (0) | United States |
| [103.129.135.163](https://ipdebrief.com/103.129.135.163) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.129.135.80](https://ipdebrief.com/103.129.135.80) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [110.44.118.210](https://ipdebrief.com/110.44.118.210) | Low Risk (15) | — |
| [103.129.135.206](https://ipdebrief.com/103.129.135.206) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.10.30.116](https://ipdebrief.com/103.10.30.116) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.135.199](https://ipdebrief.com/103.129.135.199) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.10.28.169](https://ipdebrief.com/103.10.28.169) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.134.168](https://ipdebrief.com/103.129.134.168) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.134.176](https://ipdebrief.com/103.129.134.176) | Low Risk (0) | — |
| [43.245.87.59](https://ipdebrief.com/43.245.87.59) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.129.134.68](https://ipdebrief.com/103.129.134.68) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.135.68](https://ipdebrief.com/103.129.135.68) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.135.228](https://ipdebrief.com/103.129.135.228) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.129.134.174](https://ipdebrief.com/103.129.134.174) | Low Risk (0) | United States |
| [103.121.172.46](https://ipdebrief.com/103.121.172.46) | Low Risk (0) | United States |
| [110.44.113.75](https://ipdebrief.com/110.44.113.75) | Low Risk (0) | Nepal |
| [150.107.106.20](https://ipdebrief.com/150.107.106.20) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.10.28.129](https://ipdebrief.com/103.10.28.129) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.134.236](https://ipdebrief.com/103.129.134.236) | Low Risk (0) | United States |
| [150.107.107.153](https://ipdebrief.com/150.107.107.153) | Low Risk (0) | — |
| [103.10.31.10](https://ipdebrief.com/103.10.31.10) | Low Risk (0) | — |
| [103.129.134.240](https://ipdebrief.com/103.129.134.240) | Low Risk (0) | Nepal |
| [43.245.85.2](https://ipdebrief.com/43.245.85.2) | Low Risk (0) | United States |
| [110.44.112.68](https://ipdebrief.com/110.44.112.68) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [43.245.84.180](https://ipdebrief.com/43.245.84.180) | Low Risk (0) | United States |
| [103.10.28.141](https://ipdebrief.com/103.10.28.141) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.135.193](https://ipdebrief.com/103.129.135.193) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.121.172.61](https://ipdebrief.com/103.121.172.61) | Low Risk (0) | Nepal |
| [43.245.87.106](https://ipdebrief.com/43.245.87.106) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.121.173.46](https://ipdebrief.com/103.121.173.46) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.129.135.194](https://ipdebrief.com/103.129.135.194) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [103.129.134.138](https://ipdebrief.com/103.129.134.138) | Low Risk (0) | United States |
| [103.129.135.239](https://ipdebrief.com/103.129.135.239) | Low Risk (0) | Nepal |
| [110.44.115.195](https://ipdebrief.com/110.44.115.195) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [2404:7c00:63:be1d:2cc7:ef0c:ba80:bc89](https://ipdebrief.com/2404:7c00:63:be1d:2cc7:ef0c:ba80:bc89) | Low Risk (0) | — |
| [103.10.31.17](https://ipdebrief.com/103.10.31.17) | Low Risk (0) | Nepal |
| [110.44.115.194](https://ipdebrief.com/110.44.115.194) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.121.172.30](https://ipdebrief.com/103.121.172.30) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:62:820:7c72:a270:25c4:1a22](https://ipdebrief.com/2404:7c00:62:820:7c72:a270:25c4:1a22) | Low Risk (0) | — |
| [2404:7c00:4b:fda6:f024:f1ff:fe1f:53a](https://ipdebrief.com/2404:7c00:4b:fda6:f024:f1ff:fe1f:53a) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:63:45ab:496e:949d:1060:9662](https://ipdebrief.com/2404:7c00:63:45ab:496e:949d:1060:9662) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.246.65.100](https://ipdebrief.com/103.246.65.100) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:44:2bc6:f024:f1ff:fe1e:eb9d](https://ipdebrief.com/2404:7c00:44:2bc6:f024:f1ff:fe1e:eb9d) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.121.173.43](https://ipdebrief.com/103.121.173.43) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:62:df27:9be:662:7cf8:a992](https://ipdebrief.com/2404:7c00:62:df27:9be:662:7cf8:a992) | Low Risk (0) | Nepal |
| [150.107.106.164](https://ipdebrief.com/150.107.106.164) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:64:ee58:65ad:bd8b:cdcb:20f8](https://ipdebrief.com/2404:7c00:64:ee58:65ad:bd8b:cdcb:20f8) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:52:b74b:a4de:d416:c727:d3c8](https://ipdebrief.com/2404:7c00:52:b74b:a4de:d416:c727:d3c8) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:62:8efd:f024:f1ff:fe1e:fd43](https://ipdebrief.com/2404:7c00:62:8efd:f024:f1ff:fe1e:fd43) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:49:c068:adc4:4110:9b6:8685](https://ipdebrief.com/2404:7c00:49:c068:adc4:4110:9b6:8685) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:48:da3b:f024:f1ff:fe1e:ff92](https://ipdebrief.com/2404:7c00:48:da3b:f024:f1ff:fe1e:ff92) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:41:c34f:9c21:2dd:27d4:77c0](https://ipdebrief.com/2404:7c00:41:c34f:9c21:2dd:27d4:77c0) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:41:47ce:2c23:308b:8581:b043](https://ipdebrief.com/2404:7c00:41:47ce:2c23:308b:8581:b043) | Low Risk (0) | Nepal |
| [103.10.31.26](https://ipdebrief.com/103.10.31.26) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:44:f534:f024:f1ff:fe1e:efeb](https://ipdebrief.com/2404:7c00:44:f534:f024:f1ff:fe1e:efeb) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:4e:b6da:9c2a:5ff:6f7c:29b0](https://ipdebrief.com/2404:7c00:4e:b6da:9c2a:5ff:6f7c:29b0) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:64:9c71:f024:f1ff:fe1e:f32d](https://ipdebrief.com/2404:7c00:64:9c71:f024:f1ff:fe1e:f32d) | Low Risk (0) | Nepal |
| [110.44.115.240](https://ipdebrief.com/110.44.115.240) | Low Risk (0) | United Kingdom |
| [2404:7c00:62:f9b5:e02d:f420:8dae:5e71](https://ipdebrief.com/2404:7c00:62:f9b5:e02d:f420:8dae:5e71) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:49:3abc:40d9:9b3d:786a:40b7](https://ipdebrief.com/2404:7c00:49:3abc:40d9:9b3d:786a:40b7) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:49:217a:2df4:fac8:9546:828e](https://ipdebrief.com/2404:7c00:49:217a:2df4:fac8:9546:828e) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:64:4106:48e2:26d:be0d:4481](https://ipdebrief.com/2404:7c00:64:4106:48e2:26d:be0d:4481) | Low Risk (0) | Nepal |
| [2404:7c00:52:d01a:7591:7197:df5d:96b1](https://ipdebrief.com/2404:7c00:52:d01a:7591:7197:df5d:96b1) | Low Risk (0) | Nepal |

See also: [network directory](https://ipdebrief.com/networks), [Nepal](https://ipdebrief.com/country/NP)
