# Congo - Kinshasa — IP address intelligence

Canonical page: https://ipdebrief.com/country/CD

64 analysed addresses geolocated in Congo - Kinshasa. Geolocation reflects where a network is registered or routed rather than a precise physical location.

Last updated: 2026-11-14

Of the 64 addresses listed below: 1 high risk, 0 moderate risk, 63 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [102.216.240.61](https://ipdebrief.com/102.216.240.61) | Low Risk (0) | AS328442 |
| [196.250.116.77](https://ipdebrief.com/196.250.116.77) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [41.174.154.10](https://ipdebrief.com/41.174.154.10) | High Risk (75) | AS30844 |
| [102.206.243.32](https://ipdebrief.com/102.206.243.32) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [206.42.85.194](https://ipdebrief.com/206.42.85.194) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [102.68.63.59](https://ipdebrief.com/102.68.63.59) | Low Risk (0) | AS328442 |
| [153.67.139.65](https://ipdebrief.com/153.67.139.65) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [153.67.139.25](https://ipdebrief.com/153.67.139.25) | Low Risk (0) | — |
| [169.239.158.229](https://ipdebrief.com/169.239.158.229) | Low Risk (30) | AS37447 |
| [102.206.240.7](https://ipdebrief.com/102.206.240.7) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [169.239.159.4](https://ipdebrief.com/169.239.159.4) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [169.239.159.183](https://ipdebrief.com/169.239.159.183) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [153.67.139.144](https://ipdebrief.com/153.67.139.144) | Low Risk (0) | — |
| [206.42.69.69](https://ipdebrief.com/206.42.69.69) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [102.206.158.97](https://ipdebrief.com/102.206.158.97) | Low Risk (0) | — |
| [102.206.159.179](https://ipdebrief.com/102.206.159.179) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [102.206.159.185](https://ipdebrief.com/102.206.159.185) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [143.105.215.111](https://ipdebrief.com/143.105.215.111) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [102.208.121.106](https://ipdebrief.com/102.208.121.106) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [102.208.122.229](https://ipdebrief.com/102.208.122.229) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [41.243.58.115](https://ipdebrief.com/41.243.58.115) | Low Risk (0) | — |
| [41.243.72.132](https://ipdebrief.com/41.243.72.132) | Low Risk (0) | AS37020 |
| [143.105.215.59](https://ipdebrief.com/143.105.215.59) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [41.243.11.185](https://ipdebrief.com/41.243.11.185) | Low Risk (0) | AS37020 |
| [41.243.11.226](https://ipdebrief.com/41.243.11.226) | Low Risk (0) | AS37020 |
| [102.206.159.161](https://ipdebrief.com/102.206.159.161) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [196.250.94.34](https://ipdebrief.com/196.250.94.34) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [102.223.129.160](https://ipdebrief.com/102.223.129.160) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [196.250.95.101](https://ipdebrief.com/196.250.95.101) | Low Risk (0) | — |
| [41.77.221.195](https://ipdebrief.com/41.77.221.195) | Low Risk (0) | AS37447 |
| [102.208.123.76](https://ipdebrief.com/102.208.123.76) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [143.105.215.153](https://ipdebrief.com/143.105.215.153) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [41.243.4.29](https://ipdebrief.com/41.243.4.29) | Low Risk (0) | — |
| [169.159.211.217](https://ipdebrief.com/169.159.211.217) | Low Risk (0) | — |
| [102.206.242.142](https://ipdebrief.com/102.206.242.142) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [41.243.58.47](https://ipdebrief.com/41.243.58.47) | Low Risk (0) | AS37020 |
| [196.250.116.220](https://ipdebrief.com/196.250.116.220) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [102.206.159.103](https://ipdebrief.com/102.206.159.103) | Low Risk (0) | — |
| [102.220.56.208](https://ipdebrief.com/102.220.56.208) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [196.250.116.251](https://ipdebrief.com/196.250.116.251) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [156.0.88.253](https://ipdebrief.com/156.0.88.253) | Low Risk (0) | — |
| [206.42.67.235](https://ipdebrief.com/206.42.67.235) | Low Risk (0) | — |
| [2c0f:e00:638:c200:55ab:9969:7fc8:519d](https://ipdebrief.com/2c0f:e00:638:c200:55ab:9969:7fc8:519d) | Low Risk (0) | — |
| [169.239.158.238](https://ipdebrief.com/169.239.158.238) | Low Risk (0) | — |
| [153.67.139.200](https://ipdebrief.com/153.67.139.200) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [2c0f:e00:66a:5d00:bdd1:4e2:8fee:30d8](https://ipdebrief.com/2c0f:e00:66a:5d00:bdd1:4e2:8fee:30d8) | Low Risk (0) | — |
| [41.243.30.208](https://ipdebrief.com/41.243.30.208) | Low Risk (0) | — |
| [41.174.143.60](https://ipdebrief.com/41.174.143.60) | Low Risk (0) | — |
| [206.42.67.237](https://ipdebrief.com/206.42.67.237) | Low Risk (0) | — |
| [31.209.130.2](https://ipdebrief.com/31.209.130.2) | Low Risk (0) | — |
| [41.243.254.218](https://ipdebrief.com/41.243.254.218) | Low Risk (0) | — |
| [2c0f:e00:6b2:6100:8d23:61cc:eeac:e5d6](https://ipdebrief.com/2c0f:e00:6b2:6100:8d23:61cc:eeac:e5d6) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [169.159.210.45](https://ipdebrief.com/169.159.210.45) | Low Risk (0) | — |
| [196.250.93.5](https://ipdebrief.com/196.250.93.5) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [206.42.67.232](https://ipdebrief.com/206.42.67.232) | Low Risk (0) | — |
| [196.250.92.69](https://ipdebrief.com/196.250.92.69) | Low Risk (0) | — |
| [169.159.211.95](https://ipdebrief.com/169.159.211.95) | Low Risk (0) | AS37453 |
| [102.208.123.149](https://ipdebrief.com/102.208.123.149) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [102.208.122.34](https://ipdebrief.com/102.208.122.34) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [154.73.21.11](https://ipdebrief.com/154.73.21.11) | Low Risk (0) | AS327738 |
| [143.105.215.52](https://ipdebrief.com/143.105.215.52) | Low Risk (0) | — |
| [2c0f:e00:670:1900:8067:5fd7:74a0:9f4b](https://ipdebrief.com/2c0f:e00:670:1900:8067:5fd7:74a0:9f4b) | Low Risk (0) | AS36924 |
| [143.105.215.109](https://ipdebrief.com/143.105.215.109) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [196.250.95.240](https://ipdebrief.com/196.250.95.240) | Low Risk (0) | — |

See also: [network and country directory](https://ipdebrief.com/networks)
