# Nigeria — IP address intelligence

Canonical page: https://ipdebrief.com/country/NG

1,014 analysed addresses geolocated in Nigeria. Geolocation reflects where a network is registered or routed rather than a precise physical location.

Last updated: 2026-11-14

Of the 100 addresses listed below: 0 high risk, 0 moderate risk, 100 low risk.

| Address | Risk | Detail |
|---|---|---|
| [102.140.97.134](https://ipdebrief.com/102.140.97.134) | Low Risk (0) | AS30988 |
| [102.88.137.145](https://ipdebrief.com/102.88.137.145) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.88.137.213](https://ipdebrief.com/102.88.137.213) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.88.137.80](https://ipdebrief.com/102.88.137.80) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [165.154.11.225](https://ipdebrief.com/165.154.11.225) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [168.253.118.147](https://ipdebrief.com/168.253.118.147) | Low Risk (0) | AS37347 |
| [196.216.253.13](https://ipdebrief.com/196.216.253.13) | Low Risk (0) | AS37222 |
| [152.32.140.20](https://ipdebrief.com/152.32.140.20) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [41.76.83.206](https://ipdebrief.com/41.76.83.206) | Low Risk (0) | AS37209 |
| [102.204.223.16](https://ipdebrief.com/102.204.223.16) | Low Risk (5) | AS139923 |
| [102.204.223.183](https://ipdebrief.com/102.204.223.183) | Low Risk (5) | AS139923 |
| [102.204.223.234](https://ipdebrief.com/102.204.223.234) | Low Risk (0) | AS139923 |
| [102.204.223.38](https://ipdebrief.com/102.204.223.38) | Low Risk (0) | AS139923 |
| [102.204.223.49](https://ipdebrief.com/102.204.223.49) | Low Risk (0) | AS139923 |
| [102.204.223.73](https://ipdebrief.com/102.204.223.73) | Low Risk (0) | AS139923 |
| [102.91.133.136](https://ipdebrief.com/102.91.133.136) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [165.154.10.165](https://ipdebrief.com/165.154.10.165) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [41.79.4.137](https://ipdebrief.com/41.79.4.137) | Low Risk (0) | AS37209 |
| [102.205.92.2](https://ipdebrief.com/102.205.92.2) | Low Risk (0) | AS329579 |
| [102.213.87.211](https://ipdebrief.com/102.213.87.211) | Low Risk (0) | AS37148 |
| [152.32.141.202](https://ipdebrief.com/152.32.141.202) | Low Risk (15) | AS135377 |
| [41.76.192.13](https://ipdebrief.com/41.76.192.13) | Low Risk (0) | AS37280 |
| [105.127.6.2](https://ipdebrief.com/105.127.6.2) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [165.73.201.216](https://ipdebrief.com/165.73.201.216) | Low Risk (0) | AS328188 |
| [41.76.82.80](https://ipdebrief.com/41.76.82.80) | Low Risk (0) | AS37209 |
| [98.97.77.33](https://ipdebrief.com/98.97.77.33) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [135.129.124.222](https://ipdebrief.com/135.129.124.222) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [41.76.86.174](https://ipdebrief.com/41.76.86.174) | Low Risk (0) | AS37209 |
| [41.76.82.82](https://ipdebrief.com/41.76.82.82) | Low Risk (0) | AS37209 |
| [102.216.203.136](https://ipdebrief.com/102.216.203.136) | Low Risk (0) | AS36920 |
| [102.69.144.66](https://ipdebrief.com/102.69.144.66) | Low Risk (0) | AS328451 |
| [41.207.249.210](https://ipdebrief.com/41.207.249.210) | Low Risk (0) | AS37540 |
| [41.242.51.168](https://ipdebrief.com/41.242.51.168) | Low Risk (0) | AS37688 |
| [152.32.143.189](https://ipdebrief.com/152.32.143.189) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [102.219.155.30](https://ipdebrief.com/102.219.155.30) | Low Risk (0) | AS329267 |
| [102.219.155.9](https://ipdebrief.com/102.219.155.9) | Low Risk (0) | AS329267 |
| [102.220.160.26](https://ipdebrief.com/102.220.160.26) | Low Risk (10) | AS197769 |
| [105.127.12.113](https://ipdebrief.com/105.127.12.113) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.114.15.2](https://ipdebrief.com/105.114.15.2) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [154.68.200.46](https://ipdebrief.com/154.68.200.46) | Low Risk (0) | AS37661 |
| [102.220.160.41](https://ipdebrief.com/102.220.160.41) | Low Risk (30) | AS197769 |
| [102.220.160.42](https://ipdebrief.com/102.220.160.42) | Low Risk (30) | AS197769 |
| [102.220.160.38](https://ipdebrief.com/102.220.160.38) | Low Risk (30) | AS197769 |
| [41.184.55.66](https://ipdebrief.com/41.184.55.66) | Low Risk (0) | AS29091 |
| [41.138.171.53](https://ipdebrief.com/41.138.171.53) | Low Risk (0) | AS20598 |
| [152.32.142.138](https://ipdebrief.com/152.32.142.138) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [165.154.11.140](https://ipdebrief.com/165.154.11.140) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [103.97.91.250](https://ipdebrief.com/103.97.91.250) | Low Risk (0) | AS8849 |
| [105.119.36.104](https://ipdebrief.com/105.119.36.104) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.127.14.210](https://ipdebrief.com/105.127.14.210) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.119.10.149](https://ipdebrief.com/105.119.10.149) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.204.223.186](https://ipdebrief.com/102.204.223.186) | Low Risk (0) | AS139923 |
| [165.154.11.202](https://ipdebrief.com/165.154.11.202) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [197.211.59.128](https://ipdebrief.com/197.211.59.128) | Low Risk (0) | AS37148 |
| [102.88.55.141](https://ipdebrief.com/102.88.55.141) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.91.104.167](https://ipdebrief.com/102.91.104.167) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.220.160.108](https://ipdebrief.com/102.220.160.108) | Low Risk (0) | AS197769 |
| [102.219.155.20](https://ipdebrief.com/102.219.155.20) | Low Risk (0) | AS329267 |
| [102.69.144.95](https://ipdebrief.com/102.69.144.95) | Low Risk (0) | AS328451 |
| [129.18.183.162](https://ipdebrief.com/129.18.183.162) | Low Risk (0) | AS36923 |
| [105.112.124.66](https://ipdebrief.com/105.112.124.66) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.219.155.10](https://ipdebrief.com/102.219.155.10) | Low Risk (0) | AS329267 |
| [102.219.155.12](https://ipdebrief.com/102.219.155.12) | Low Risk (0) | AS329267 |
| [102.220.160.154](https://ipdebrief.com/102.220.160.154) | Low Risk (0) | AS197769 |
| [102.88.115.52](https://ipdebrief.com/102.88.115.52) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.220.160.153](https://ipdebrief.com/102.220.160.153) | Low Risk (0) | AS197769 |
| [129.222.206.104](https://ipdebrief.com/129.222.206.104) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [98.97.76.68](https://ipdebrief.com/98.97.76.68) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [98.97.76.86](https://ipdebrief.com/98.97.76.86) | Low Risk (0) | AS14593 |
| [102.36.231.77](https://ipdebrief.com/102.36.231.77) | Low Risk (0) | AS328555 |
| [102.176.247.254](https://ipdebrief.com/102.176.247.254) | Low Risk (0) | AS37682 |
| [41.73.0.47](https://ipdebrief.com/41.73.0.47) | Low Risk (0) | AS37004 |
| [152.32.141.86](https://ipdebrief.com/152.32.141.86) | Low Risk (15) | AS135377 |
| [102.164.37.97](https://ipdebrief.com/102.164.37.97) | Low Risk (0) | AS37125 |
| [152.32.140.22](https://ipdebrief.com/152.32.140.22) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [152.32.143.6](https://ipdebrief.com/152.32.143.6) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [155.93.116.10](https://ipdebrief.com/155.93.116.10) | Low Risk (0) | AS16284 |
| [41.79.7.166](https://ipdebrief.com/41.79.7.166) | Low Risk (30) | AS37209 |
| [152.32.142.86](https://ipdebrief.com/152.32.142.86) | Low Risk (0) | AS135377 |
| [105.113.116.166](https://ipdebrief.com/105.113.116.166) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.127.12.43](https://ipdebrief.com/105.127.12.43) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.220.160.47](https://ipdebrief.com/102.220.160.47) | Low Risk (10) | AS197769 |
| [102.220.160.67](https://ipdebrief.com/102.220.160.67) | Low Risk (10) | AS197769 |
| [102.88.54.212](https://ipdebrief.com/102.88.54.212) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.88.55.127](https://ipdebrief.com/102.88.55.127) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [105.112.219.30](https://ipdebrief.com/105.112.219.30) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.112.71.12](https://ipdebrief.com/105.112.71.12) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.113.111.108](https://ipdebrief.com/105.113.111.108) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.116.9.130](https://ipdebrief.com/105.116.9.130) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.120.12.227](https://ipdebrief.com/105.120.12.227) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [176.97.192.83](https://ipdebrief.com/176.97.192.83) | Low Risk (0) | AS8849 |
| [105.113.81.204](https://ipdebrief.com/105.113.81.204) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.89.82.243](https://ipdebrief.com/102.89.82.243) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [102.89.34.221](https://ipdebrief.com/102.89.34.221) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [105.113.40.13](https://ipdebrief.com/105.113.40.13) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.113.112.42](https://ipdebrief.com/105.113.112.42) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.90.126.223](https://ipdebrief.com/102.90.126.223) | Low Risk (0) | AS29465 |
| [105.118.5.81](https://ipdebrief.com/105.118.5.81) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [105.127.14.77](https://ipdebrief.com/105.127.14.77) | Low Risk (0) | AS36873 |
| [102.88.114.135](https://ipdebrief.com/102.88.114.135) | Low Risk (0) | AS29465 |

Showing 100 of 1,014; further pages are linked from the canonical HTML page.

See also: [network and country directory](https://ipdebrief.com/networks)
